층별 시설내역
층별 | 면적 | 주요시설 |
---|---|---|
계 | 664.36㎡ | |
지하1층 | 18.37㎡ | 물탱크실, 창고 |
지상1층 | 340.59㎡ | 열린공간, 자료실 1, 2, 다목적홀, 음악연습실, 안내부스, 사무실, 화장실 |
지상2층 | 305.40㎡ | 자치활동실, 공연연습실, 취미클럽, 북카페, 방과후아카데미, 화장실 등 |
시설별 안내
편의시설(1층) | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
안내부스 | 음악연습실 | 다목적실 | 자료실1 |
시설 | 규모 | 기능 | 비고 |
---|---|---|---|
안내부스 | 14.85㎡ | 시설이용 안내 | 이용신청 |
음악연습실 | 22.80㎡ | 노래연습 | 노래방 기기 1대 |
다목적실 | 90.99㎡ | 공연, 회의, 탁구 등 | 탁구대 3개, 고정식빔 |
자료실 1 | 16.875㎡ | 영화감상 | 기기 1대 |
편의시설
편의시설 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
자료실 2(1층) | 열린공간(1층) | 공연연습실(2층) | 방과후아카데미(2층) |
시설 | 규모 | 기능 | 비고 |
---|---|---|---|
자료실 2 | 16.875㎡ | e-스포츠실 | x-box 1대 |
열린공간 | 28.00㎡ | 인터넷정보검색 및 게임 | 컴퓨터 10대 |
공연연습실 | 22.80㎡ | 댄스, 난타 공연연습실 | 오디오 1대 |
방과후아카데미 | 45.90㎡ | 프로그램 운영 | 이동식빔 1대 |
편의시설
편의시설 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
취미클럽 | 북카페 | 농구장 | 열린 북카페 |
시설 | 규모 | 기능 | 비고 |
---|---|---|---|
취미클럽 | 31.20㎡ | 프로그램 운영 | 책, 걸상, 보드판 |
북카페 | 21.60㎡ | 프로그램 운영 | 책, 걸상, 보드판 |
농구장 | 32㎡ | 농구 및 야외활동 | 농구대 1개 |
열린북카페 | 22.95㎡ | 독서 | 도서 3,000여권 |