제1대 시의회 의원
지역구별 | 성명 | 생년월일 | 비고 |
---|---|---|---|
송 산 동 | 강 욱 | 41. 6. 27 | |
정 방 동 | 양두헌 | 43. 11. 14 | 전·후반기 의장 |
중 앙 동 | 고장수 | 38. 3. 8 | |
천 지 동 | 강등호 | 41. 11. 6 | |
효 돈 동 | 오봉일 | 41. 12. 10 | |
영 천 동 | 김응룡 | 35. 10. 16 | 후반기부의장(별세 '00.10) |
동 홍 동 | 오행선 | 54. 3. 1 | |
서 홍 동 | 김재봉 | 52. 11. 27 | |
대 륜 동 | 고시천 | 53. 1. 22 | 별세('98.6) |
대 천 동 | 윤상효 | 37. 10. 16 | |
중 문 동 | 원정상 | 43. 3. 9 | 전반기부의장 |
예 래 동 | 강제구 | 47. 7. 12 |
제2대 시의회 의원
지역구별 | 성명 | 생년월일 | 비고 |
---|---|---|---|
송 산 동 | 한건현 | 53. 12. 4 | |
정 방 동 | 송두금 | 46. 12. 5 | 전반기부의장 |
중 앙 동 | 한기환 | 46. 10. 13 | |
천 지 동 | 김상헌 | 49. 6. 28 | |
효 돈 동 | 강홍석 | 50. 8. 17 | |
영 천 동 | 오용남 | 42. 11. 13 | |
동 홍 동 | 김장관 | 56. 7. 12 | |
서 홍 동 | 김재봉 | 52. 11. 27 | 후반기부의장 |
대 륜 동 | 강청언 | 41. 2. 18 | |
대 천 동 | 조수준 | 38. 11. 28 | |
중 문 동 | 원정상 | 43. 3. 9 | 전반기의장 |
예 래 동 | 오선범 | 35. 2. 20 | 후반기의장 |
제3대 시의회 의원(’98. 7. 1~’02. 6. 30)
지역구별 | 성명 | 생년월일 | 비고 |
---|---|---|---|
송산,정방동 | 한건현 | 53. 12. 4 | 전반기 의장 |
중 앙 동 | 한기환 | 46. 10. 13 | |
천 지 동 | 김상헌 | 49. 6. 28 | |
효 돈 동 | 허진영 | 63. 5. 13 | |
영 천 동 | 양세태 | 53. 2. 1 | |
동 홍 동 | 오행선 | 54. 3. 1 | 후반기 부의장 |
서 홍 동 | 고대옥 | 47. 11. 6 | |
대 륜 동 | 강영태 | 42. 1. 1 | |
대 천 동 | 조수준 | 38. 11. 28 | 후반기의장전반기부의장 |
중문,예래동 | 이윤화 | 55. 2. 14 |
제4대 시의회 의원(’02. 7. 1~’06. 6. 30)
지역구별 | 성명 | 생년월일 | 비고 |
---|---|---|---|
송산,정방동 | 지종환 | 35. 1. 14 | |
중앙,천지동 | 한기환 | 46. 10. 13 | |
효돈,영천동 | 송동일 | 57. 7. 29 | |
동 홍 동 | 현광수 | 50. 7. 11 | |
서 홍 동 | 고대옥 | 47. 11. 6 | |
대 륜 동 | 오충진 | 57. 4. 10 | |
대 천 동 | 박상규 | 39. 1. 5 | |
중문,예래동 | 고성기 | 46. 4.13 |