총 1페이지 / 현재 1페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2020 제주의 사회지표 | 1 | 총무과 | 2021-01-08 | 49 |
8 | 2019 제주사회조사 및 사회지표 보고서 | 1 | 총무과 | 2019-12-26 | 471 |
7 | 2018 제주 사회조사 및 사회지표 분석 보고서.. | 1 | 총무과 | 2018-12-27 | 657 |
6 | 2017 제주사회조사 및 사회지표 보고서 | 1 | 총무과 | 2017-12-27 | 917 |
5 | 2016 제주사회조사 및 사회지표 보고서(최종).. | 1 | 총무과 | 2017-01-04 | 835 |
4 | 2015 제주사회조사 및 사회지표 분석보고서 .. | 1 | 총무과 | 2016-02-02 | 905 |
3 | 2014 제주사회조사 및 사회지표 분석보고서.. | 1 | 총무과 | 2015-02-24 | 1094 |
2 | 2013 제주특별자치도 사회조사 결과 | 1 | 관리자 | 2014-02-10 | 1722 |
1 | 2012 제주특별자치도 사회조사 결과 | 관리자 | 2014-02-10 | 1411 |
- 1