2019년 6월 30일 기준 서귀포시 영상정보처리기기(CCTV) 설치현황입니다.
· 작성자 : 정보화지원과 ·작성일 : 2019-08-13 14:30:29 ·조회수 : 93
2019년 6월 30일 기준 서귀포시 영상정보처리기기(CCTV) 설치현황입니다.
· 첨부 #1 : 영상정보처리기기설치현황(2019.6.30일 기준)홈페이지 게시.xls (169 KBytes)
총 1페이지 / 현재 1페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
2019년 6월 30일 기준 서귀포시 영상정보처리기기(CCT.. | 1 | 정보화지원과 | 2019-08-13 | 93 | |
7 | 서귀포시 영상정보처리기기 설치현황(2018. 12. 31. .. | 1 | 정보화지원과 | 2019-04-02 | 153 |
6 | 서귀포시 영상정보처리기기 설치현황(2018.10.31기준).. | 1 | 정보화지원과 | 2019-01-03 | 205 |
5 | 영상정보처리기기 설치 운영현황(2018.07.31기준)입니.. | 1 | 정보화지원과 | 2018-08-23 | 253 |
4 | 영상정보처리기기 설치 운영현황(2017.12.31기준)입니.. | 1 | 정보화지원과 | 2018-03-22 | 336 |
3 | 영상정보처리기기 설치 운영현황(2016.12.31기준).. | 1 | 정보화지원과 | 2017-02-09 | 762 |
2 | 영상정보처리기기 설치 운영현황(2016.3.31기준) .. | 1 | 정보화지원과 | 2016-04-15 | 959 |
1 | 영상정보처리기기 설치 운영현황(2015.3.31기준).. | 1 | 정보화지원과 | 2015-04-03 | 1557 |
- 1